| EV3285-WT | |||
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | EV3285-WT | ||
| Gehäusefarbe | Weiß | ||
| Einsatzgebiet | Office, Gaming | ||
| Produktlinie | FlexScan | ||
| EAN | 4995047051909 | ||
| Ausstattungsvarianten | EV3285-BK (Farbe: Schwarz) | ||
| Diagonale [in Zoll] | 31,5 | ||
| Diagonale [in cm] | 80 | ||
| Format | 16:9 | ||
| Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) | 697 x 392 | ||
| Ideale und empfohlene Auflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | ||
| Punktabstand [in mm] | 0,181 x 0,181 | ||
| Pixeldichte [ppi] | 140 | ||
| Unterstütze Auflösungen | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 | ||
| Panel-Technologie | IPS | ||
| Max. Blickwinkel Horizontal | 178 ° | ||
| Max. Blickwinkel Vertikal | 178 ° | ||
| Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (Display Port, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit) | ||
| Farbpalette/Look-Up-Table | Mehr als 1,06 Mrd. Farbtöne / 14 Bit | ||
| Max. Farbraum (typisch) | sRGB | ||
| Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 350 | ||
| Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1300:1 | ||
| Typische Reaktionszeit [Grau-Grau-Wechsel] | 5 ms | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
| USB-C-Docking | | ||
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | sRGB, Paper, DICOM, Movie, 2x freie Modi für Benutzerauswahl | ||
| DICOM-Tonwertcharakteristik | | ||
| Auto-EcoView | | ||
| EcoView-Index | | ||
| EcoView-Optimizer | | ||
| Overdrive | | ||
| Flimmerfrei durch Hybridsteuerung | | ||
| Signalbereichserweiterung (HDMI) | | ||
| HDCP-Decoder | | ||
| Automatische Signaleingangserkennung | | ||
| Picture-in-Picture | | ||
| Picture-by-Picture | | ||
| Integrierte Lautsprecher | | ||
| OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se | ||
| Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, Gamma, Farbsättigung, Farbtemperatur, Bildposition, Auflösung, Colour Mode, Farbton, Overdrive, Tonquelle, Signaleingang, Glätten, OSD-Sprache, Interpolation, Lautstärke, Auto EcoView, Audio-Eingang (DisplayPort/HDMI), Picture-by-Picture | ||
| Button Guide | | ||
| Integriertes Netzteil | | ||
| Signaleingänge | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (HDCP 2.2/1.4; 4K @ 60Hz) | ||
| USB-Spezifikation | USB 3.1 Gen 1 | ||
| USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, Stromversorgung 60 W max.) | ||
| USB-Downstream-Anschlüsse | 2 x Typ A (1 x Akku-Ladefunktion mit 10,5 Watt) | ||
| Grafiksignal | DisplayPort, HDMI (YUV, RGB) | ||
| Audio-Eingang | DisplayPort, HDMI | ||
| Audio-/Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker | ||
| Horizontal-/Vertikalfrequenzen | USB Type-C: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz and 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz and 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 135 kHz, 29 - 31 Hz, 49 - 51 Hz and 59 - 61 Hz | ||
| Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 33 | ||
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 163 | ||
| Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,5 | ||
| Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 | ||
| Energieeffizienzklasse | G | ||
| Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 34 | ||
| Spannungsversorgung | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz | ||
| Power Management | | ||
| Abmessung (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 717 x (427 - 576) x 230 mm | ||
| Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 11 | ||
| Abmessung (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 717 x 416 x 51,5 mm | ||
| Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 7,6 | ||
| Details zur Gehäuseabmessung | Technische Zeichnung (PDF) | ||
| Drehbarkeit | 344 ° | ||
| Neigbarkeit vorne/hinten | 5 ° / 35 ° | ||
| Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 149 | ||
| Befestigungsmöglichkeiten | VESA-Standard 100 x 100 mm | ||
| Prüfzeichen | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE | ||
| Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download | Screen InStyle (gratis) | ||
| Weiterer Lieferumfang | Netzkabel, USB-/Signalkabel (USB-C - USB-C), Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Signalkabel HDMI - HDMI, Kurzanleitung, Kabelabdeckung | ||
| Optionales Zubehör | EIZO ScreenCleaner ( Für eine ideale Reinigung ohne zu verkratzen ), PM200-K (Signalkabel mit DisplayPort-Stecker zu Mini-DisplayPort-Stecker ), PCSK-03-WT (Thin Client Halterung für den Standfuß EIZO FlexStand 4/FlexStand 5 ), CC100-WT (Kurzes USB-C-Anschlusskabel, 100 cm ) | ||
| Garantie und Service | 5 Jahre inkl. Vor-Ort-Austauschservice* | ||
| Garantiebedingungen | *) Maximal 30.000 Betriebsstunden ab Kaufdatum. **) Null-Pixelfehler-Garantie für vollständig leuchtende Sub-Pixel (Teilbildelemente ISO 9241-307). Gültig: für sechs Monate ab Kaufdatum. | ||
