| EV2457 | |||
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | EV2457-BK | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Einsatzgebiet | Office, Gaming | ||
| Produktlinie | FlexScan | ||
| EAN | 4995047053804 | ||
| Ausstattungsvarianten | EV2457-WT (Farbe: Weiß) | ||
| Diagonale [in Zoll] | 24,1 | ||
| Diagonale [in cm] | 61 | ||
| Format | 16:10 | ||
| Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) | 518 x 324 | ||
| Ideale und empfohlene Auflösung | 1920 x 1200 | ||
| Punktabstand [in mm] | 0,270 x 0,270 | ||
| Unterstütze Auflösungen | 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 | ||
| Panel-Technologie | IPS | ||
| Max. Blickwinkel Horizontal | 178 ° | ||
| Max. Blickwinkel Vertikal | 178 ° | ||
| Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (Display Port, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit) | ||
| Farbpalette/Look-Up-Table | Mehr als 1,06 Mrd. Farbtöne / 14 Bit | ||
| Max. Farbraum (typisch) | sRGB | ||
| Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 350 | ||
| Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1000:1 | ||
| Typische Reaktionszeit [Grau-Grau-Wechsel] | 5 ms | ||
| Max. Bildwiederholrate [in Hz] | 60 | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | sRGB, Paper, Movie, DICOM, 2x freie Modi für Benutzerauswahl | ||
| DICOM-Tonwertcharakteristik | | ||
| Geeignet für RadiCS Anwendungsklasse(n) Abhängig von Körperregion/Methode sind gemäß DIN 6868-157 unterschiedliche Mindestanforderungen an Bildwiedergabegeräte gestellt. Die EIZO Qualitätssicherungssoftware RadiCS unterteilt hierzu in die Klassen I bis XIII. Hierüber gibt die folgende Tabelle eine Einordnung der Klassen und Mindestanforderungen. Hinweis: Für jedes Bildwiedergabesystem zur Befundung gemäß DIN 6868-157 ist eine Abnahmeprüfung erforderlich. | VIII | ||
| Auto-EcoView | | ||
| EcoView-Index | | ||
| EcoView-Optimizer | | ||
| Overdrive | | ||
| Flimmerfrei durch Hybridsteuerung | | ||
| Signalbereichserweiterung (HDMI) | | ||
| HDCP-Decoder | | ||
| Automatische Signaleingangserkennung | | ||
| Integrierte Lautsprecher | | ||
| OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se, ja, zh | ||
| Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, Gamma, alle EcoView-Funktionen, Farbsättigung, Farbtemperatur, Colour Mode, Farbton, Signaleingang, Overdrive, Auflösung, Tonquelle, Schärfe, OSD-Sprache, Interpolation, Lautstärke | ||
| Button Guide | | ||
| Integriertes Netzteil | | ||
| Signaleingänge | DisplayPort, DVI-D, HDMI | ||
| Signalausgänge/Daisy-Chain-Verfahren | DisplayPort | ||
| USB-Spezifikation | USB 3.1 Gen 1 | ||
| USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ B | ||
| USB-Downstream-Anschlüsse | 4 x Typ A | ||
| Grafiksignal | DisplayPort, DVI (TMDS), HDMI (YUV, RGB) | ||
| Audio-Eingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort, HDMI | ||
| Audio-/Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker | ||
| Horizontal-/Vertikalfrequenzen | Display Port: 31-76 kHz/59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz; HDMI: 15-76 kHz/49-61 Hz | ||
| Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 11 | ||
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 59 ( bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse) | ||
| Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,5 | ||
| Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 | ||
| Energieeffizienzklasse | D | ||
| Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 14 | ||
| Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz | ||
| Abmessung (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 531 x 353-510 x 190 | ||
| Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 5,8 | ||
| Abmessung (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 531 x 344 x 46 | ||
| Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 3,8 | ||
| Details zur Gehäuseabmessung | Technische Zeichnung (PDF) | ||
| Drehbarkeit | 344 ° | ||
| Neigbarkeit vorne/hinten | 5 ° / 35 ° | ||
| Rotation Hoch-/Querformat (Pivot) | | ||
| Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 156,8 | ||
| Befestigungsmöglichkeiten | VESA-Standard 100 x 100 mm | ||
| Prüfzeichen | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE | ||
| Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download | Screen InStyle (gratis) | ||
| Weiterer Lieferumfang | Netzkabel, Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Kurzanleitung, USB-Kabel, Kabelabdeckung | ||
| Optionales Zubehör | EIZO ScreenCleaner ( Für eine ideale Reinigung ohne zu verkratzen ), HH200PR-K (HDMI-Anschlusskabel ), PM200-K (Signalkabel mit DisplayPort-Stecker zu Mini-DisplayPort-Stecker ), PP100-K (Kurzes DisplayPort-Anschlusskabel, 100 cm ), PCSK-03-BK (Thin Client Halterung für den Standfuß EIZO FlexStand 4/FlexStand 5 ), CP200-BK (USB-C zu DisplayPort-Anschlusskabel, 200 cm ) | ||
| Garantie und Service | 5 Jahre inkl. Vor-Ort-Austauschservice* | ||
| Garantiebedingungen | *) Maximal 30.000 Betriebsstunden ab Kaufdatum. **) Null-Pixelfehler-Garantie für vollständig leuchtende Sub-Pixel (Teilbildelemente ISO 9241-307). Gültig: für sechs Monate ab Kaufdatum. | ||
