| EV2430-BK | |||
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | EV2430-BK | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Einsatzgebiet | Office, Gaming | ||
| Produktlinie | FlexScan | ||
| EAN | 4995047052999 | ||
| Ausstattungsvarianten | EV2430-GY (Farbe: Lichtgrau) | ||
| Diagonale [in Zoll] | 24,1 | ||
| Diagonale [in cm] | 61,1 | ||
| Format | 16:10 | ||
| Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) | 518 x 324 | ||
| Ideale und empfohlene Auflösung | 1920 x 1200 | ||
| Punktabstand [in mm] | 0,27 x 0,27 | ||
| Unterstütze Auflösungen | 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 | ||
| Panel-Technologie | IPS | ||
| Max. Blickwinkel Horizontal | 178 ° | ||
| Max. Blickwinkel Vertikal | 178 ° | ||
| Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (Display Port, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (D-Sub, 8 Bit) | ||
| Farbpalette/Look-Up-Table | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit | ||
| Max. Farbraum (typisch) | sRGB | ||
| Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 300 | ||
| Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1000:1 | ||
| Typische Reaktionszeit [Grau-Grau-Wechsel] | 14 ms | ||
| Max. Bildwiederholrate [in Hz] | 60 | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | sRGB, Paper, Movie, 2x freie Modi für Benutzerauswahl | ||
| EcoView-Sense | | ||
| Auto-EcoView | | ||
| EcoView-Index | | ||
| EcoView-Optimizer | | ||
| Flimmerfrei durch Hybridsteuerung | | ||
| HDCP-Decoder | | ||
| Automatische Signaleingangserkennung | | ||
| Integrierte Lautsprecher | | ||
| OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se, ja, zh | ||
| Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, Gamma, alle EcoView-Funktionen, Farbsättigung, Farbtemperatur, Colour Mode, Farbton, Signaleingang, Auflösung, Tonquelle, Glätten, OSD-Sprache, Interpolation, Lautstärke | ||
| Integriertes Netzteil | | ||
| Signaleingänge | DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub | ||
| USB-Spezifikation | USB 2.0 | ||
| USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ B | ||
| USB-Downstream-Anschlüsse | 2 x Typ A | ||
| Grafiksignal | DisplayPort, DVI (TMDS), RGB Analogue | ||
| Synchronisationsart | Separat | ||
| Audio-Eingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort | ||
| Audio-/Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker | ||
| Horizontal-/Vertikalfrequenzen | Dsub: 31-76 kHz/55-61 Hz; Display Port: 31-76 kHz/59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz | ||
| Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 12 | ||
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 36 ( bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse) | ||
| Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,3 | ||
| Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 | ||
| Energieeffizienzklasse | E | ||
| Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 15 | ||
| Spannungsversorgung | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz | ||
| Abmessung (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 553 x 368-499 x 233 | ||
| Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 6,7 | ||
| Abmessung (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 553 x 358 x 57 | ||
| Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 4,3 | ||
| Details zur Gehäuseabmessung | Technische Zeichnung (PDF) | ||
| Drehbarkeit | 344 ° | ||
| Neigbarkeit vorne/hinten | 5 ° / 35 ° | ||
| Rotation Hoch-/Querformat (Pivot) | | ||
| Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 140 | ||
| Befestigungsmöglichkeiten | VESA-Standard 100 x 100 mm | ||
| Prüfzeichen | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE | ||
| Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download | ScreenManager PRO, ScreenSlicer | ||
| Weiterer Lieferumfang | Netzkabel, Signalkabel DVI-D - DVI-D, Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Kurzanleitung | ||
| Optionales Zubehör | EIZO ScreenCleaner ( Für eine ideale Reinigung ohne zu verkratzen ), TC-BRACKET-BK (Thin Client Halterung für den EIZO Flexstand 3 Standfuß ), PM200-K (Signalkabel mit DisplayPort-Stecker zu Mini-DisplayPort-Stecker ) | ||
| Garantie und Service | 5 Jahre inkl. Vor-Ort-Austauschservice* | ||
| Garantiebedingungen | *) Maximal 30.000 Betriebsstunden ab Kaufdatum. | ||
